Total de doses aplicadas
5.482
Doses enviadas para o estado
0
Doses recebidas pelo município
6.426
Total 1ª Dose
4.040
Total 2ª Dose
1.227
Total Dose Única
215
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde (Público e Privado) | 344 | 160 | 0 |
| População Idosa | 855 | 562 | 0 |
| Pessoas com deficiência | 66 | 0 | 0 |
| População Indígena | 2 | 0 | 0 |
| Força de Segurança e Salvamento | 25 | 25 | 0 |
| Trabalhadores da Educação | 124 | 0 | 0 |
| Comorbidades | 770 | 480 | 0 |
| Faixa Etária 18 á 64 | 1.854 | 0 | 215 |
Atualizado em: 05/08/2021 ás 10:41:18